
正规买球app排行榜十佳平台 (市、州、直管市、林区)城市供水水质公报(42项) | ||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | |||
(县/市/区)1 | (县/市/区)2 | |||||
小渡船水厂 | 枫香坪水厂 | 松树坪水厂 | 谭家坝水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
7 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
13 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 | 1.91 | 1.87 | 0.62 | 0.68 |
地下水源限制时为20 | ||||||
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0177 | 0.0069 | <0.0002 | <0.0002 |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | 0.01 | / | / | / | / |
17 | 甲醛(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | 0.9 | / | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 0.7 | / | 0.156 | 0.128 | 0.175 |
19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 0.7 | / | 0.219 | 0.119 | 0.359 |
20 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.08 | 0.13 | 0.97 | 0.90 |
水源与技术条件限制时为3 | ||||||
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 | 7.76 | 8.11 | 7.65 |
25 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.01 | 0.018 | 0.013 | 0.018 |
26 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.026 | 0.082 | 0.028 | 0.013 |
27 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0054 | 0.0307 | 0.0644 | 0.0026 |
28 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0423 | 0.0616 | 0.0304 | 0.0052 |
29 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 57.4 | 32.3 | 9.2 | 44.4 |
31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 17.0 | 17.4 | 8.6 | <5 |
32 | 溶固体总量(mg/L) | 1000 | 206 | 163 | 205 | 181 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 155 | 147 | 156 | 149 |
34 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.42 |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||||||
35 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 |
39 | 余氯(mg/L) | 水中限值 4 | 0.63 | / | / | / |
水中余量≥0.3 | ||||||
40 | 一氯胺(总氯)*(mg/L) | 水中限值 3 | / | / | / | / |
水中余量≥0.5 | ||||||
41 | 臭氧(O3)*(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / |
/ | ||||||
42 | 二氧化氯(ClO2)*(mg/L) | 水中限值 0.8 | / | 0.25 | 0.14 | 0.28 |
水中余量≥0.1 | ||||||
备注: | ||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |